Прайс лист


ПРАЙС-ЛИСТ
                   
Наименование продукции
h
ширина
длина
шт. в 1м3
Цена обрезной пиломатериал Цена полуобрезной пиломатериал
Цена за 1 шт Цена за 1 м3 Цена за 1 шт Цена за 1 м3
СОСНА, 4 метра                
1 Доска 2,5/10/4 м 0,025 0,1 4 100 165,00 16500,00 140,00 14000,00
2 Доска 2,5/15/4 м 0,025 0,15 4 66 247,50 16500,00 210,00 14000,00
3 Доска 2,5/18/4 м 0,025 0,18 4 55 297,00 16500,00 252,00 14000,00
4 Доска 4/10/4 м 0,04 0,1 4 62 264,00 16500,00 224,00 14000,00
5 Доска 4/15/4 м 0,04 0,15 4 41 396,00 16500,00 336,00 14000,00
6 Доска 4/18/4 м 0,04 0,18 4 34 475,20 16500,00 403,20 14000,00
7 Доска 4/20/4 м 0,04 0,2 4 31 528,00 16500,00 448,00 14000,00
8 Доска 5/10/4 м 0,05 0,1 4 50 320,00 16000,00 280,00 14000,00
9 Доска 5/15/4 м 0,05 0,15 4 33 495,00 16500,00 420,00 14000,00
10 Доска 5/18/4 м 0,05 0,18 4 27 594,00 16500,00 504,00 14000,00
12 Брусок 4/5/4 м 0,04 0,05 4 125 132,00 16500,00 112,00 14000,00
13 Брусок 5/5/4 м 0,05 0,05 4 100 170,00 17000,00 140,00 14000,00
14 Брусок 5/5/3 м 0,05 0,05 3 100 150,00 150000,00 105,00 14000,00
15 Брусок 5/7/4 м 0,05 0,07 4 71 224,00 16000,00 196,00 14000,00
16 Брус 10/10/4 м 0,1 0,1 4 25 600,00 15000,00    
17 Брус 10/15/4 м 0,1 0,15 4 16 870,00 14500,00    
18 Брус 15/15/4 м 0,15 0,15 4 11 1350,00 15000,00    
19 Брус 10/18/4 м 0,1 0,18 4 13 1080,00 15000,00    
20 Брус 15/18/4 м 0,15 0,18 4 9 1620,00 15000,00    
21 Брус 18/18/4 м 0,18 0,18 4 7 2008,80 15500,00    
СОСНА, 6 метров                
22 Доска 2,5/10/6 0,025 0,1 6 66 270,00 18000,00 227,00 15000,00
23 Доска 2,5/15/6 0,025 0,15 6 44 405,00 18000,00 341,00 15000,00
24 Доска 2,5/18/6 0,025 0,18 6 37 486,00 18000,00 405,00 15000,00
25 Доска 4/15/6       27 648,00 18000,00 540,00 15000,00
26 Доска 4/18/6       23 777.60 18000,00 648,00 15000,00
27 Доска 5/10/6       33 540,00 18000,00 450,00 15000,00
28 Доска 5/15/6       22 810,00 18000,00 675,00 15000,00
29 Доска 5/18/6       18 972,00 18000,00 810,00 15000,00
30 Брус 10/10/6 0,1 0,1 6 16 1050,00 17500,00    
31 Брус 10/15/6 0,1 0,15 6 11 1575,00 17500,00    
32 Брус 15/15/6 0,15 0,15 6 7 2362,50 17500,00    
33 Брус 10/18/6 0,1 0,18 6 9 1890,00 17500,00    
34 Брус 15/18/6 0,15 0,18 6 6 2835,00 17500,00    
35 Брус 18/18/6 0,18 0,18 6 5 3402,00 17500,00    
ПРОЧИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ                
36 Горбыль 2м3 1 пачка     4     3500    
37 Заборная доска 110   2     7500    
38 Столбы сосна d 12-18/ 2,7           500    
39 Столбы лиственница d 12-18/ 2,7           650    
40 Шпала ж/д 2,7 м           700